
[ 自社物件 | 菊屋マンション ]
菊屋マンション賃貸物件リスト
平成13年8月28日現在
- 福山市中核市移行記念 - |
||||||||||
|
||||||||||
| No. | 物件名称 | 物件所在地 | 間取り | 家賃 | 敷金 | 管理・共益費 | 入居可能日 | 備考 |
| LK0001 | 沖野上第1マンション | 福山市沖野上町4丁目 | 2K | 41,000 | 2ヶ月 | 4,000 | 即時 | 5F・30室 |
| LK0002 | 沖野上第2マンション | 福山市沖野上町4丁目 | 4K | 60,000 | 2ヶ月 | 6,000 | 即時 | 5F・20室 |
| LK0004 | 沖野上第4マンション | 福山市沖野上町4丁目 | 1K | 35,000 | 2ヶ月 | 4,000 | 即時 | 11F・120室 |
| LK0005-A | 東町マンション | 福山市東町2丁目 | 1K | 40,000 | 2ヶ月 | 4,000 | 即時 | 10F・63室 |
| LK0005-B | 1DK | 45,000 | 2ヶ月 | 5,000 | 即時 | |||
| LK0006-A | 城見町マンション | 福山市城見町2丁目 | 1K | 38,000 | 1ヶ月 | 4,000 | 即時 | 6F・48室 |
| LK0006-B | 1DK | 43,000 | 1ヶ月 | 4,000 | 即時 | |||
| LK0007 | 城見町ビル | 福山市城見町1丁目 | 2DK | 55,000 | 2ヶ月 | 5,000 | 即時 | 6F・24室 |
| LK0008 | ランドマーク 北吉津マンション |
福山市北吉津町3丁目 | 1K | 38,000 | 2ヶ月 | 4,000 | 即時 | 15F・140室 |
| LK0009 | 胡町マンション | 福山市胡町2丁目 | 1K | 39,000 | 1ヶ月 | 4,000 | 即時 | 5F・35室 |
| LK0010 | ランドマーク 東町マンション |
福山市東町3丁目 | 1K | 38,000 | 2ヶ月 | 4,000 | 即時 | 15F・130室 |
※ 契約方法には次の4タイプがあります。
| 1.長期契約 | 上の表の通りです。 (例) 沖野上第4マンション 月々 ・・・35,000円 + 4,000円 = 39,000円 敷金 39,000円 × 2 = 78,000円 光熱費や2人以上の場合の水道代は契約者負担。 |
| 2.短期契約 | 家賃 + 管理・共益費 +
20,000円(固定額)で、 敷金、礼金、預かり金、保証金、光熱費、水道下水道など一切不要です。 (例) 沖野上第4マンション 月々 ・・・35,000円 + 4,000円 +20,000円 = 59,000円 |
| 3.長期契約+レンタルトッピング | 長期契約に御希望の家具、電気器具をレンタル致します。 |
| 4.短期契約+レンタルトッピング | 短期契約に御希望の家具、電気器具をレンタル致します。 |
短期契約については現時点では駅に近い東町マンション(10F)と駐車場の安い沖野上第4マンション(11F)が対象です。 |
![]() |
お問い合わせは・・・
しあわせのパートナー 松坂産業株式会社
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
会社概要 | マンション | 住宅 | 一般建築物 | リフォーム | 不動産 | セキュリティ
|